全球快讯:行业追踪|房地产市场(1月16日-1月22日):30大中城市商品房成交套数(三线城市)数量环比大幅下跌
(资料图片仅供参考)
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -68.41 | -60.34 | 2023-1-19 | 539.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | -57.29 | -37.82 | 2023-1-19 | 2606.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -55.11 | -39.53 | 2023-1-19 | 1011.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -50.75 | -8.97 | 2023-1-19 | 1056.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -74.77 | -57.17 | 2023-1-19 | 4.18 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | -58.55 | -32.83 | 2023-1-19 | 26.36 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -56.74 | -35.54 | 2023-1-19 | 12.88 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -46.14 | -2.16 | 2023-1-19 | 9.30 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交土地溢价率(二线城市) | 126.19 | 106.05 | 2023-1-15 | 5.48 | % |
成交土地溢价率(一线城市) | -100.00 | -100.00 | 2023-1-8 | 0.00 | % |
100大中城市成交土地溢价率 | 51.82 | 126.65 | 2023-1-15 | 5.06 | % |
100大中城市成交土地总价 | 49.54 | -85.42 | 2023-1-15 | 2658411.00 | 万元 |
成交土地溢价率(三线城市) | 26.15 | 178.33 | 2023-1-15 | 5.57 | % |
成交建筑面积(一线城市) | -24.94 | -70.44 | 2023-1-15 | 46.60 | 万平方米 |
成交建筑面积(二线城市) | 12.83 | -41.24 | 2023-1-15 | 904.52 | 万平方米 |
100大中城市成交土地占地面积 | 10.39 | -65.75 | 2023-1-15 | 1286.47 | 万平方米 |
成交建筑面积(三线城市) | 8.21 | -71.67 | 2023-1-15 | 1433.26 | 万平方米 |
100大中城市成交土地数量 | -1.39 | -66.26 | 2023-1-15 | 356.00 | 宗 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
全球快讯:行业追踪|房地产市场(1月16日-1月22日):30大中城市商品房成交套数(三线城市)数量环比大幅下跌
资讯 2023-01-22 16:52:10
天天观天下!徽县气象台继续发布道路结冰黄色预警信号【2023-01-22】
资讯 2023-01-22 10:42:31
环球今日报丨特殊的新年礼物:时隔三年 她亲眼见证自己捐赠的脐带血出库救人
资讯 2023-01-21 23:57:03
每日动态!abc电视台美剧_abc电视台
资讯 2023-01-21 15:41:50
郑州华信学院校服_郑州华信学院网速
资讯 2023-01-21 10:03:05
天天微资讯!国家赔偿范围有哪些特殊情形
资讯 2023-01-21 01:43:07
相关新闻